| Modell/Eigenschaft | Artikel Nr.EAN | Dimension derRäder | Kraftstoff | Start | Power kW/PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestral Honda GX270 | 7195393831090801010 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 9 PS |
| Maestral Honda GX270 | 7677133831090801805 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 9 PS |
| Maestral Honda GX390 | 7679133831090801881 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 12 PS |
| Maestral rehlko 15LD350 | 7598573831090801027 | 4 × 12 | Diesel | Hand | 8 PS |
| Maestral rehlko 6LD435 | 7620303831090801157 | 4 × 12 | Diesel | Hand | 10 PS |
| Maestral Honda GX270 | 7677153831090801829 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 9 PS |
| Maestral rehlko 15LD350 | 7656603831090801171 | 4 × 12 | Diesel | Hand | 8 PS |
| Maestral rehlko 6LD435 | 7573233831090801041 | 4 × 12 | Diesel | Hand | 10 PS |
| Maestral VanGuard 400 | 7686833831090802529 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 14 PS |
| Maestral VanGuard 400 el. | 7686883831090802550 | 4 × 12 | Benzin | Elektrisch | 14 PS |
| Maestral VanGuard 300 | 7686873831090802543 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 10 PS |
| Maestral Rato R300 | 7682963831090802246 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 10 PS |
| Maestral Rato R420 | 7682983831090802253 | 4 × 12 | Benzin | Hand | 14 PS |
*PowerClutch ist eine Ölbadkupplung für einfachere Bedienung und längere Lebensdauer
4 Vorwärts**: der vierte Gang ist nur für den Transport gedacht
Motor:
4-Takt-Benzin- oder Dieselmotor 5-7,3 kW mit Rücklaufstarter
max. 3600 U/min
Hertsteller der Motoren:
HONDA, YAMAHA, MAG, KOHLER
Getriebe:
7 Gänge; 4 vorwärts / 3 rückwärts
Zapfwelle:
786 U/min unabhängig vom Getriebe
Kupplung:
Lamellenkupplung
Bremsen:
Trommelbremsen an beiden Rädern, mit der Möglichkeit, die linke und rechte Bremse separat zu aktivieren.
Anschluss:
Schnellanschluss mit 60 mm Durchmesser
Lenkstange:
Höhenverstellbar und um 180 Grad drehbar, mit eingebautem Antivibrationsmechanismus!
Gewicht:
92 kg (abhängig vom Motor)
Räder:
4.00×12 (andere Abmessungen möglich)
