| Model/lastnost | Št. artiklaEAN | Dimenzijakoles | Gorivo | Zagon | Moč kw/HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestral Honda GX270 | 7195393831090801010 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 9 KM |
| Maestral Honda GX270 | 7677133831090801805 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 9 KM |
| Maestral Honda GX390 | 7679133831090801881 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 12 KM |
| Maestral rehlko 15LD350 | 7598573831090801027 | 4 × 12 | Dizel | Ročni | 8 KM |
| Maestral rehlko 6LD435 | 7620303831090801157 | 4 × 12 | Dizel | Ročni | 10 KM |
| Maestral Honda GX270 | 7677153831090801829 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 9 KM |
| Maestral rehlko 15LD350 | 7656603831090801171 | 4 × 12 | Dizel | Ročni | 8 KM |
| Maestral rehlko 6LD435 | 7573233831090801041 | 4 × 12 | Dizel | Ročni | 10 KM |
| Maestral VanGuard 400 | 7686833831090802529 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 14 KM |
| Maestral VanGuard 400 el. | 7686883831090802550 | 4 × 12 | Bencin | Elektro | 14 KM |
| Maestral VanGuard 300 | 7686873831090802543 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 10 KM |
| Maestral Rato R300 | 7682963831090802246 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 10 KM |
| Maestral Rato R420 | 7682983831090802253 | 4 × 12 | Bencin | Ročni | 14 KM |
*PowerClutch je sklopka v oljni kopeli, kar omogoča lažje upravljanje in daljšo življenjsko dobo
4 naprej**: četrta prestava je namenjena zgolj za transport
Motor:
4 taktni bencinski ali diesel motor 5-7,3kw s povratnim štarterjem
max 3600 obr/min
Proizvajalci motorjev:
HONDA, YAMAHA, MAG, KOHLER
Menjalnik:
7 prestav; 4 naprej / 3 nazaj
Gred odgona:
786 obr/min neodvisno od menjalnika
Sklopka:
Lamelna
Zavore:
Bobnaste na obeh kolesih z možnostjo aktiviranje leve in desne zavore ločeno.
Priklop:
Hitri priklop za priključke, premera 60mm
Komandni drog:
Višinsko nastavljiv in vrtljiv za 180 stopinj, vgrajen ima tudi antivibracijski mehanizem
Teža:
92kg (odvisno od motorja)
Kolesa:
4.00×12 (možnost tudi drugih dimenzij)
